<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexi.de</title>
	<atom:link href="http://forexi.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexi.de</link>
	<description>Forex Trader Informationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 11:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zwischenbanklicher Zinssatz</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/zwischenbanklicher-zinssatz</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/zwischenbanklicher-zinssatz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Die Wechselkurse, zu denen große internationale Banken miteinander handeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/zwischenbanklicher-zinssatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hit thebid</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/hit-thebid</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/hit-thebid#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Zum Geldkurs kaufen &#8211; Zu einem bestimmten Angebot kaufen oder verkaufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/hit-thebid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentralbank</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/zentralbank</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/zentralbank#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Eine Einrichtung der Regierung, die die Monetär-Politik eines Landes handhabt. Zum Beispiel ist die US Zentralbank die Federal Reserve, die deutsche Zentralbank ist die Bundesbank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/zentralbank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yard</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/yard</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/yard#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Umgangssprachliches Wort für eine Milliarde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/yard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Indikatoren</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/wirtschaftliche-indikatoren</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/wirtschaftliche-indikatoren#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Eine von der Regierung veröffentlichte Statistik, die Aufschluss über das momentane wirtschaftliche Wachstum und die Stabilität der Wirtschaft gibt. Zu den gebräuchlichen Indikatoren zählen die Arbeitslosenrate, das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Inflationsrate, der Einzelhandelsumsatz, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/wirtschaftliche-indikatoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whipsaw</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/whipsaw</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/whipsaw#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Umgangssprachliches Wort für einen Zustand am Markt, der von starken Wechselkurs-Schwankungen beeinflusst wird. Einem rapiden Kursanstieg folgt ebenso schnell der Kursabfall.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/whipsaw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währung</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/wahrung</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/wahrung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Jegliche Form von Geld, das von einer Regierungs- oder Zentralbank ausgestellt wurde und als legales Tauschmittel und Basis für Handel genutzt wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/wahrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungssymbole</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/wahrungssymbole</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/wahrungssymbole#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[AUD: Australischer Dollar CAD: Kanadischer Dollar EUR: Euro JPY : Japanischer Yen GBP: Britisches Pfund CHF: Schweitzer Franken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/wahrungssymbole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verrechnung</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/verrechnung</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/verrechnung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[So nennt man den Prozess, bei dem ein Handel mit dessen Vertragspartnern in den Büchern verzeichnet wird. Die Verrechnung kann unter Umständen auch, muss jedoch nicht, den eigentlichen, leibhaftigen Austausch der Währungen beinhalten. (engl. Settlement)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/verrechnung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variation Margin</title>
		<link>http://forexi.de/lexikon/variation-margin</link>
		<comments>http://forexi.de/lexikon/variation-margin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexi.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlagen, die ein Broker vom Klienten einfordern muss, um sie als finanzielle Sicherheiten zu hinterlegen. Dieser Begriff bezieht sich normalerweise auf die zusätzlichen Gelder, die aufgrund von unvorteilhaften Preisschwankungen zu Ungunsten des Kunden als eine weitere Garantie hergenommen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexi.de/lexikon/variation-margin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

